Predmetnik
| PREDMETNIK DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE ZA ODRASLE | ||||||||||||
| Predmet | ||||||||||||
| Razred | ||||||||||||
| Število ur | 1.- 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||||||
| Slovenščina | 160 | 110 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||
| Matematika | 140 | 90 | 72 | 72 | 72 | 90 | ||||||
| Tuji jezik | 72 | 54 | 54 | 54 | ||||||||
| Likovna vzgoja | 9 | 9 | 18 | |||||||||
| Glasbena vzgoja | 9 | 9 | 18 | |||||||||
| Družba | 36 | |||||||||||
| Geografija | 25 | 25 | 20 | 25 | ||||||||
| Zgodovina | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| Državljanska vzgoja in etika | 12 | 12 | ||||||||||
| Fizika | 25 | 20 | ||||||||||
| Kemija | 25 | 20 | ||||||||||
| Biologija | 25 | 25 | ||||||||||
| Naravoslovje | 25 | 36 | ||||||||||
| Naravoslovje in tehnika | 36 | |||||||||||
| Tehnika in tehnologija | 18 | |||||||||||
| Predmet 1 | 15 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
| Predmet 2 | 15 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
| Predmet 3 | 15 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
| Oddelčna skupnost | 10 | 9 | 9 | 12 | 12 | |||||||
| Skupno število ur | 300 | 300 | 381 | 401 | 432 | 427 | ||||||
Kontakt:
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, SIC-Izobraževanje odraslih in svetovanje,
Tattenbachova ulica 2a, 3210 Slovenske Konjice
Telefon: 03 757 18 20
Mobilni: 041 661 154
e-pošta: sic.izobrazevanje@guest.arnes.si
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
Tattenbachova ulica 2a
3210 Slovenske Konjice
Telefon: 03 757 18 00
Fax: 03 757 18 18
info-konjice-zrece@guest.arnes.si
DDV ID: SI93550049